Vestidos Comunión Niña

CORRELACIÓN DE TALLAS 
TALLA CONTORNO LARGO DEL VESTIDO
6 61-62 110
7 63-64 112,5
8 65-66 115
9 67-68 117,5
10 69-70 120
11 71-72 122,5
12 73-74 125
13 75-76 127,5
14 77-78 130
15 79-80 132,5
16 81-82 135
17 83-84 137,5
18 85-86 140
19 87-88 142,5
20 89-90 145

 

Traje Comunión Niño

CAMISAS
TALLA PECHO LARGO CAMISA
LARGO MANGAS
1 50 34 28
18 52 36 30
2 54 38 32
3 56 40 34
4 58 42 36
5 60 44 38
6 62 48 40
7 64 50 42
8 66 52 44
9 68 54 46
10 70 56 48
11 72 58 50
12 74 60 52
PANTALONES
TALLA CADERA LARGO BERMUDAS
1 52 20
18 54 22
2 56 24
3 58 26
4 60 29
5 62 31
6 64 34
7 66 36
8 68 38
9 70 40
10 72 42
11 74 44
12 76 46
13 78 48
14 80 50